Pautan Pantas
Senarai Harga Koko Bertarikh 04/02/2026
| WILAYAH | GRED KOKO | |||
|---|---|---|---|---|
| KOKO PUKAL (RM/TAN) | *KOKO PREMIUM (RM/KG) | |||
| SMC 1 | SMC 2 | SMC 3 | ||
| SABAH | 5,500 | 5,300 | 0 | 16 - 26 |
| SARAWAK | 5,000 | 4,800 | 0 | 16 - 26 |
| SEMENANJUNG | 5,600 | 5,400 | 0 | 24 - 42 |
*Harga biji koko premium bergantung pada tawaran dan mengikut spesifikasi pihak pengusaha dan pengilang coklat.
Harga Purata Biji Koko Kering Gred SMC1 (1 tahun)



