Pautan Pantas
Senarai Harga Koko Bertarikh 06/03/2026
| WILAYAH | GRED KOKO | |||
|---|---|---|---|---|
| KOKO PUKAL (RM/TAN) | *KOKO PREMIUM (RM/KG) | |||
| SMC 1 | SMC 2 | SMC 3 | ||
| SABAH | 6,800 | 6,600 | 0 | 16 - 26 |
| SARAWAK | 6,300 | 6,100 | 0 | 16 - 26 |
| SEMENANJUNG | 6,900 | 6,700 | 0 | 24 - 42 |
*Harga biji koko premium bergantung pada tawaran dan mengikut spesifikasi pihak pengusaha dan pengilang coklat.
Harga Purata Biji Koko Kering Gred SMC1 (1 tahun)



