Senarai Harga Koko RM/Tan bertarikh 13/11/2026
| Wilayah | SMC 1 | SMC 2 | SMC 3 |
|---|---|---|---|
| SABAH | 13,000 | 12,800 | 0 |
| SARAWAK | 12,500 | 12,300 | 0 |
| SEMENANJUNG | 13,100 | 12,900 | 0 |
HARGA KOKO HARIAN IKUT PUSAT
| Biji Koko Basah (Sen/Kg) | Biji Koko Kering (RM/Tan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMC 1 | SMC 2 | SMC 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELAMAT DATANG KE PORTAL RASMI
LEMBAGA KOKO MALAYSIA
Kementerian Perladangan dan Komoditi
| Wilayah | SMC 1 | SMC 2 | SMC 3 |
|---|---|---|---|
| SABAH | 13,000 | 12,800 | 0 |
| SARAWAK | 12,500 | 12,300 | 0 |
| SEMENANJUNG | 13,100 | 12,900 | 0 |
| Biji Koko Basah (Sen/Kg) | Biji Koko Kering (RM/Tan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMC 1 | SMC 2 | SMC 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEMBAGA KOKO MALAYSIA
Tingkat 5, 6 dan 7
Wisma SEDCO,
Beg Berkunci 211,
88999 Kota KInabalu, Sabah.
LEMBAGA KOKO MALAYSIA
Tingkat 5, 6 dan 7
Wisma SEDCO,
Beg Berkunci 211,
88999 Kota KInabalu, Sabah.