Pautan Pantas
WILAYAH | GRED KOKO (RM/tan) | ||
---|---|---|---|
SMC 1 | SMC 2 | SMC 3 | |
SABAH | 30,200 | 30,000 | 0 |
SARAWAK | 29,700 | 29,500 | 0 |
SEMENANJUNG | 30,300 | 30,100 | 0 |
SELAMAT DATANG KE PORTAL RASMI
LEMBAGA KOKO MALAYSIA
Kementerian Perladangan dan Komoditi
WILAYAH | GRED KOKO (RM/tan) | ||
---|---|---|---|
SMC 1 | SMC 2 | SMC 3 | |
SABAH | 30,200 | 30,000 | 0 |
SARAWAK | 29,700 | 29,500 | 0 |
SEMENANJUNG | 30,300 | 30,100 | 0 |
Tingkat 5, 6 dan 7
Wisma SEDCO,
Beg berkunci 211
88999,Kota Kinabalu,SabahÂ