Pautan Pantas
Senarai Harga Koko RM/Tan bertarikh 06/11/2024
Pusat | SMC 1 | SMC 2 | SMC 3 |
---|---|---|---|
TAWAU | 22,900 | 22,700 | 0 |
KUCHING | 22,400 | 22,200 | 0 |
RAUB | 23,000 | 22,800 | 0 |
SELAMAT DATANG KE PORTAL RASMI
LEMBAGA KOKO MALAYSIA
Kementerian Perladangan dan Komoditi
Pusat | SMC 1 | SMC 2 | SMC 3 |
---|---|---|---|
TAWAU | 22,900 | 22,700 | 0 |
KUCHING | 22,400 | 22,200 | 0 |
RAUB | 23,000 | 22,800 | 0 |
Tingkat 5, 6 dan 7
Wisma SEDCO,
Beg berkunci 211
88999,Kota Kinabalu,SabahÂ