Pautan Pantas
Senarai Harga Koko RM/Tan bertarikh 07/11/2025
| WILAYAH | GRED KOKO (RM/tan) | ||
|---|---|---|---|
| SMC 1 | SMC 2 | SMC 3 | |
| SABAH | 13,000 | 12,800 | 0 |
| SARAWAK | 12,500 | 12,300 | 0 |
| SEMENANJUNG | 13,100 | 12,900 | 0 |
Harga Purata Biji Koko Kering Gred SMC1 (1 tahun)
SELAMAT DATANG KE PORTAL RASMI
LEMBAGA KOKO MALAYSIA
Kementerian Perladangan dan Komoditi
| WILAYAH | GRED KOKO (RM/tan) | ||
|---|---|---|---|
| SMC 1 | SMC 2 | SMC 3 | |
| SABAH | 13,000 | 12,800 | 0 |
| SARAWAK | 12,500 | 12,300 | 0 |
| SEMENANJUNG | 13,100 | 12,900 | 0 |
Tingkat 5, 6 dan 7
Wisma SEDCO,
Beg berkunci 211
88999,Kota Kinabalu,SabahÂ