Pautan Pantas
Senarai Harga Koko RM/Tan bertarikh 30/10/2025
| WILAYAH | GRED KOKO (RM/tan) | ||
|---|---|---|---|
| SMC 1 | SMC 2 | SMC 3 | |
| SABAH | 10,350 | 10,150 | 0 |
| SARAWAK | 9,850 | 9,650 | 0 |
| SEMENANJUNG | 10,450 | 10,250 | 0 |
Harga Purata Biji Koko Kering Gred SMC1 (1 tahun)
SELAMAT DATANG KE PORTAL RASMI
LEMBAGA KOKO MALAYSIA
Kementerian Perladangan dan Komoditi
| WILAYAH | GRED KOKO (RM/tan) | ||
|---|---|---|---|
| SMC 1 | SMC 2 | SMC 3 | |
| SABAH | 10,350 | 10,150 | 0 |
| SARAWAK | 9,850 | 9,650 | 0 |
| SEMENANJUNG | 10,450 | 10,250 | 0 |
Tingkat 5, 6 dan 7
Wisma SEDCO,
Beg berkunci 211
88999,Kota Kinabalu,SabahÂ