Pautan Pantas
Senarai Harga Koko Bertarikh 02/01/2026
| WILAYAH | GRED KOKO | |||
|---|---|---|---|---|
| KOKO PUKAL (RM/TAN) | *KOKO PREMIUM (RM/KG) | |||
| SMC 1 | SMC 2 | SMC 3 | ||
| SABAH | 11,500 | 11,300 | 0 | 16 - 26 |
| SARAWAK | 11,000 | 10,800 | 0 | 16 - 26 |
| SEMENANJUNG | 11,600 | 11,400 | 0 | 24 - 35 |
*Harga biji koko premium bergantung pada tawaran dan mengikut spesifikasi pihak pengusaha dan pengilang coklat.
Harga Purata Biji Koko Kering Gred SMC1 (1 tahun)



