Senarai Harga Koko RM/Tan bertarikh 23/01/2026
| Wilayah | SMC 1 | SMC 2 | SMC 3 |
|---|---|---|---|
| SABAH | 6,500 | 6,300 | 0 |
| SARAWAK | 6,000 | 5,800 | 0 |
| SEMENANJUNG | 6,600 | 6,400 | 0 |
HARGA KOKO HARIAN IKUT PUSAT
| Biji Koko Basah (Sen/Kg) | Biji Koko Kering (RM/Tan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMC 1 | SMC 2 | SMC 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELAMAT DATANG KE PORTAL RASMI
LEMBAGA KOKO MALAYSIA
Kementerian Perladangan dan Komoditi
| Wilayah | SMC 1 | SMC 2 | SMC 3 |
|---|---|---|---|
| SABAH | 6,500 | 6,300 | 0 |
| SARAWAK | 6,000 | 5,800 | 0 |
| SEMENANJUNG | 6,600 | 6,400 | 0 |
| Biji Koko Basah (Sen/Kg) | Biji Koko Kering (RM/Tan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMC 1 | SMC 2 | SMC 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat 5, 6 dan 7
Wisma SEDCO,
Beg berkunci 211
88999,Kota Kinabalu,SabahÂ