Senarai Harga Koko RM/Tan bertarikh 26/12/2025
| Wilayah | SMC 1 | SMC 2 | SMC 3 |
|---|---|---|---|
| SABAH | 10,700 | 10,500 | 0 |
| SARAWAK | 10,200 | 10,000 | 0 |
| SEMENANJUNG | 10,800 | 10,600 | 0 |
HARGA KOKO HARIAN IKUT PUSAT
| Biji Koko Basah (Sen/Kg) | Biji Koko Kering (RM/Tan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMC 1 | SMC 2 | SMC 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELAMAT DATANG KE PORTAL RASMI
LEMBAGA KOKO MALAYSIA
Kementerian Perladangan dan Komoditi
| Wilayah | SMC 1 | SMC 2 | SMC 3 |
|---|---|---|---|
| SABAH | 10,700 | 10,500 | 0 |
| SARAWAK | 10,200 | 10,000 | 0 |
| SEMENANJUNG | 10,800 | 10,600 | 0 |
| Biji Koko Basah (Sen/Kg) | Biji Koko Kering (RM/Tan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMC 1 | SMC 2 | SMC 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat 5, 6 dan 7
Wisma SEDCO,
Beg berkunci 211
88999,Kota Kinabalu,SabahÂ