Pautan Pantas
Senarai Harga Koko RM/Tan bertarikh 17/11/2025
| WILAYAH | GRED KOKO (RM/tan) | ||
|---|---|---|---|
| SMC 1 | SMC 2 | SMC 3 | |
| SABAH | 10,000 | 9,800 | 0 |
| SARAWAK | 9,500 | 9,300 | 0 |
| SEMENANJUNG | 10,100 | 9,900 | 0 |
Harga Purata Biji Koko Kering Gred SMC1 (1 tahun)
SELAMAT DATANG KE PORTAL RASMI
LEMBAGA KOKO MALAYSIA
Kementerian Perladangan dan Komoditi
| WILAYAH | GRED KOKO (RM/tan) | ||
|---|---|---|---|
| SMC 1 | SMC 2 | SMC 3 | |
| SABAH | 10,000 | 9,800 | 0 |
| SARAWAK | 9,500 | 9,300 | 0 |
| SEMENANJUNG | 10,100 | 9,900 | 0 |
Tingkat 5, 6 dan 7
Wisma SEDCO,
Beg berkunci 211
88999,Kota Kinabalu,SabahÂ